ПЭ (полиэтилен)
Полиэтилен – полимер, использующийся наиболее широко. Его технология переработки относительно проста, полиэтилен перерабатывается всеми существующими способами для переработки пластмассы, при этом непосредственно для его переработки не требуется узкоспециализированное оборудование.
Комплекс химических, физико-механических и диэлектрических свойств определяет потребительские свойства полиэтилена и позволяет широко применять его во многих промышленных отраслях (радиотехнической, кабельной, легкой, химической, медицине и др.).
Техническая спецификация
Наименование показателя | Марка | ||||||
А4009MFN1325 | T60-475-119 | Inpipe 100 | J53-08 N2000 | B50-35H-111 | HP50-25-155 | T50-500 | |
Скорость текучести расплава (2,16 кг загрузки) г/10мин | 0,7-1,1 | 4-5,6 | - | 6,5-9,5 | 0,3-0,4 | 0,18-0,26 | 5,4-7,6 |
Скорость текучести расплава (5кг загрузки), г/10мин | - | - | 0,25-0,35 | - | - | - | - |
Плотность, кг/м3 | 958-962 | 959-963 | 957-961 | 951-955 | 948-952 | 949-953 | 951-955 |
Прочность при растяжении на пределе текучести, МПа, не менее | 27 | 28 | 21 | - | 21 | 22 | 24 |
Прочность при растяжении на пределе текучести в продольном направлении, МПа, не менее | - | - | - | 27 | - | - | - |
Прочность при растяжении на пределе текучести в поперечном направлении, МПа, не менее | - | - | - | 25 | - | - | - |
Прочность при растяжении в момент разрыва, МПа, не менее | 19 | 1250 | - | 66 | - | - | - |
Ударная прочность по Изоду с надрезом, Дж/м, не менее | - | 55 | - | - | - | - | 57 |
Удлинение при разрыве, %, не менее | 500 | - | 600 | - | 500 | 700 | 800 |
Растяжимость при разрыве в продольном направлении, %, не менее | - | - | - | 250 | - | - | - |
Растяжимость при разрыве в поперечном направлении, %, не менее | - | - | - | 350 | - | - | - |
Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее | 1000 | 120 | - | - | 900 | 900 | 900 |
Температура размягчения по методу Вика (1кг) | - | - | 120 | - | 120 | 120 | 120 |
Испытание по методике BELL TELEPHONE на сопротивление растрескиванию при напряжении, час, не менее | - | - | 1000 | - | 30 | - | - |
Ударная прочность методом падающего груза, г, не менее | - | - | - | 250 | - | - | - |
Задайте вопрос
Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время