шелк-сырец
шелк-сырец

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Шелк сырец 27/29D No 310 | Шелк сырец 20/22D No 429 |
| Метрический номер | 310 | 429 |
| Teкс | 3,23 | 2,33 |
| Относительное отклонение линейной плотности от номинальной | + 6.0 -5.6 | + 6.0 — 5.6 |
| Коэффицент вариации линейной плотности % | 11 | 10,5 |
| Перемоточная способность количество обрывов на 1 кг, не более 100 м | 13 | 21 |
| Не согласность, к-во баллов | 8 | 5,4 |
| Чистота по крупным порокам % | 91 | 93 |
| Относительное разрывное удлинение % | 18,5 | 18,4 |
| Относительное разрывная нагрузка %, не менее 1 кг | 32,6 | 32,4 |
Задайте вопрос
Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время