Кристаллический карбамид
Кристаллический карбамид (мочевину) получают из аммиака и двуокиси углерода. В зависимости от назначения карбамид изготовляют двух марок: А – для промышленности; Б – для сельского хозяйства. Карбамид при нормальных условиях негорюч, пожаро- и взрывобезопасен, по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя | Норма для марки и сорта | ||||
| А | B | ||||
| высший | первый | высший | первый | второй | |
| 1.Массовая доля азота в пересчёте на сухое вещество, %, не менее | 46,3 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 2.Массовая доля биурета, %, не более | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 3.Массовая доля свободного аммиака, %, не более, для карбамида | |||||
| – кристаллического | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
| – приллированного | 0,02 | 0,03 | – | – | – |
| 4.Массовая доля воды, %, не более: | |||||
| – метод высушивания | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| – метод Фишера | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 5. Рассыпчатость, % | – | – | 100 | 100 | 100 |
| 6. Гранулометрический состав, %: | |||||
| –массовая доля гранул размером, мм: | |||||
| § 1 – 4, не менее | – | – | 94 | 94 | 94 |
| § 2 – 4, не менее | – | – | 70 | 50 | – |
| § менее 1, не менее | – | – | 3 | 5 | 5 |
| § остаток на сите 6 мм, не более | – | – | Отсутствие | ||
| 7. Статическая прочность гранул, кгс/гранулу, не менее | – | – | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
Применение:
Карбамид предназначается для использования в промышленности в качестве сырья при изготовлении смол, клеев и т.п., для использования в сельском хозяйстве в качестве минерального азотного удобрения. Карбамид может быть использован в животноводстве в качестве кормовой добавки.
Задайте вопрос
Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время